PROVAHW (Unadjusted)					OCCMIX (Adjusted)		
prov	WAGES	HOURS			prov	TOTALOCCMIXWAGES	HOURS
400001	"$31,279,800.37"	"1,863,795.43"			400001	"$31,011,497.32"	"1,863,795.43"
400003	"$12,024,686.62"	"788,981.95"			400003	"$11,743,432.83"	"788,981.95"
400004	"$19,893,464.02"	"1,182,127.37"			400004	"$19,981,516.94"	"1,182,127.37"
400005	"$10,012,090.20"	"609,135.00"			400005	"$10,056,405.95"	"609,135.00"
400006	"$10,159,131.03"	"758,859.00"			400006	"$10,204,097.61"	"758,859.00"
400007	"$18,410,980.82"	"1,290,788.44"			400007	"$18,492,471.94"	"1,290,788.44"
400009	"$5,134,934.92"	"389,446.00"			400009	"$5,044,877.52"	"389,446.00"
400010	"$3,809,932.52"	"261,361.00"			400010	"$3,785,226.80"	"261,361.00"
400011	"$6,172,536.77"	"488,999.00"			400011	"$6,157,869.53"	"488,999.00"
400012	"$4,924,601.63"	"397,168.27"			400012	"$4,946,399.02"	"397,168.27"
400013	"$30,028,711.13"	"1,773,572.95"			400013	"$30,161,624.91"	"1,773,572.95"
400014	"$20,458,222.87"	"1,483,903.86"			400014	"$21,007,606.64"	"1,483,903.86"
400015	"$17,716,065.95"	"929,251.66"			400015	"$17,794,481.21"	"929,251.66"
400016	"$99,290,096.53"	"4,879,367.34"			400016	"$100,296,321.02"	"4,879,367.34"
400018	"$28,155,343.52"	"1,554,576.55"			400018	"$28,279,965.36"	"1,554,576.55"
400019	"$29,020,647.30"	"1,734,140.00"			400019	"$29,149,099.17"	"1,734,140.00"
400021	"$25,884,268.48"	"1,336,043.91"			400021	"$25,397,616.00"	"1,336,043.91"
400022	"$26,298,667.91"	"1,493,641.71"			400022	"$26,116,911.62"	"1,493,641.71"
400024	"$679,915.47"	"56,080.88"			400024	"$698,173.87"	"56,080.88"
400026	"$3,245,808.85"	"248,095.61"			400026	"$3,188,883.28"	"248,095.61"
400032	"$24,255,296.78"	"1,743,618.51"			400032	"$24,362,656.14"	"1,743,618.51"
400044	"$46,119,405.18"	"2,721,391.00"			400044	"$46,168,887.27"	"2,721,391.00"
400048	"$13,925,265.12"	"913,212.00"			400048	"$13,681,041.36"	"913,212.00"
400061	"$82,860,750.44"	"2,551,741.00"			400061	"$83,227,510.63"	"2,551,741.00"
400079	"$16,787,835.17"	"1,196,493.86"			400079	"$16,481,354.26"	"1,196,493.86"
400087	"$18,844,669.61"	"1,068,048.00"			400087	"$18,931,270.50"	"1,068,048.00"
400098	"$14,341,626.25"	"866,100.62"			400098	"$14,433,383.86"	"866,100.62"
400102	"$11,178,244.81"	"891,627.00"			400102	"$11,227,722.22"	"891,627.00"
400103	"$17,277,034.86"	"1,251,314.32"			400103	"$18,433,033.50"	"1,251,314.32"
400104	"$6,638,752.27"	"600,057.65"			400104	"$6,668,136.87"	"600,057.65"
400105	"$14,353,882.28"	"827,433.31"			400105	"$14,417,415.77"	"827,433.31"
400106	"$13,852,066.28"	"837,421.28"			400106	"$13,913,378.62"	"837,421.28"
400109	"$64,448,700.04"	"3,576,422.00"			400109	"$64,733,964.38"	"3,576,422.00"
400110	"$9,656,553.24"	"728,025.09"			400110	"$9,491,800.36"	"728,025.09"
400111	"$10,437,124.67"	"744,231.98"			400111	"$10,564,115.53"	"744,231.98"
400112	"$17,654,221.44"	"1,290,960.01"			400112	"$17,732,362.97"	"1,290,960.01"
400113	"$15,069,996.55"	"955,377.16"			400113	"$14,763,249.23"	"955,377.16"
400114	"$28,234,697.27"	"1,807,782.19"			400114	"$28,315,553.21"	"1,807,782.19"
400115	"$5,701,027.34"	"487,618.61"			400115	"$5,990,177.78"	"487,618.61"
400117	"$15,898,627.98"	"1,030,481.00"			400117	"$15,931,299.20"	"1,030,481.00"
400118	"$26,640,260.02"	"2,062,665.23"			400118	"$26,758,175.76"	"2,062,665.23"
400120	"$76,704,730.70"	"4,436,862.00"			400120	"$77,044,242.98"	"4,436,862.00"
400121	"$3,567,814.32"	"323,027.50"			400121	"$3,583,606.26"	"323,027.50"
400122	"$1,100,159.49"	"77,971.00"			400122	"$1,105,029.04"	"77,971.00"
400123	"$16,543,213.36"	"921,667.00"			400123	"$16,521,607.28"	"921,667.00"
400124	"$37,504,853.08"	"1,568,319.44"			400124	"$37,326,861.23"	"1,568,319.44"
400125	"$18,298,160.99"	"1,269,099.00"			400125	"$18,298,160.99"	"1,269,099.00"
400126	"$7,182,553.55"	"445,388.56"			400126	"$7,017,607.11"	"445,388.56"
400127	"$49,747,173.89"	"3,208,135.00"			400127	"$49,967,366.00"	"3,208,135.00"
400128	"$11,482,199.09"	"760,295.63"			400128	"$11,492,393.93"	"760,295.63"
Total:	"1,098,906,802.96"	"64,682,122.88"			Total:	"1,102,097,842.81"	"64,682,122.88"
	Average:	16.9893				Average:	17.0387
